← CSnet Status MonitorInactivo

https Web3

https://web3.csnet.es/ · HTTP · comprobado cada 5 minutos

380 msúltima respuesta
0%24 horas
0%7 días
0%30 días
0%90 días

Últimas comprobaciones

FechaResultadoLatenciaDetalle
2026-08-23 19:28:12Fallida380 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 19:22:13Fallida416 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 19:16:13Fallida443 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 19:10:12Fallida400 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 19:04:12Fallida423 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:58:12Fallida573 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:52:11Fallida398 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:46:11Fallida364 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:40:11Fallida442 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:34:10Fallida412 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:28:10Fallida427 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:22:09Fallida461 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:16:09Fallida458 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:10:08Fallida444 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 18:04:08Fallida395 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:58:07Fallida468 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:52:07Fallida537 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:46:07Fallida409 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:40:06Fallida454 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:34:06Fallida386 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:29:03Fallida510 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:24:02Fallida381 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:18:23Fallida496 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:12:58Fallida426 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:07:43Fallida401 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 17:02:34Fallida590 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:57:12Fallida484 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:52:06Fallida547 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:45:26Fallida542 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:40:20Fallida493 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:33:50Fallida505 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:27:13Fallida462 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:20:54Fallida468 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:15:50Fallida469 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:09:04Fallida494 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 16:02:37Fallida425 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:56:23Fallida516 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:49:57Fallida492 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:43:39Fallida509 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:37:16Fallida476 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:31:04Fallida445 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:25:59Fallida505 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:19:38Fallida490 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:14:36Fallida425 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:08:14Fallida430 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 15:01:40Fallida452 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:55:14Fallida480 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:48:46Fallida482 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:42:26Fallida447 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:36:20Fallida544 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:30:36Fallida556 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:24:37Fallida531 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:18:23Fallida422 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:12:17Fallida429 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:06:31Fallida483 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 14:00:49Fallida464 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:54:56Fallida393 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:49:07Fallida469 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:43:28Fallida467 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:37:46Fallida574 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:32:04Fallida557 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:26:18Fallida485 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:20:44Fallida488 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:15:13Fallida402 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:09:47Fallida429 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 13:04:25Fallida488 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:58:30Fallida404 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:52:31Fallida465 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:46:48Fallida519 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:41:17Fallida525 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:35:50Fallida501 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:30:34Fallida479 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:24:52Fallida426 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:19:35Fallida464 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:14:19Fallida451 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:09:02Fallida524 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 12:03:42Fallida430 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:58:30Fallida503 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:52:14Fallida339 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:46:55Fallida422 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:41:29Fallida450 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:36:17Fallida408 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:31:10Fallida407 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:25:58Fallida476 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:20:53Fallida510 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:14:40Fallida551 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:09:36Fallida527 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 11:04:17Fallida446 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:59:07Fallida455 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:52:57Fallida367 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:47:54Fallida454 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:41:53Fallida372 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:35:50Fallida438 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:29:47Fallida537 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:23:58Fallida411 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:18:06Fallida447 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:12:10Fallida500 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 10:05:59Fallida442 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 09:59:50Fallida508 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 09:53:45Fallida554 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 09:47:54Fallida433 msHTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 09:42:49Fallida482 msHTTP 0 fuera de 200-399

Incidentes

!HTTP 0 fuera de 200-399
2026-08-23 09:47:54