https Pwp2
https://pwp2.csnet.es/ · HTTP · comprobado cada 5 minutos
510 msúltima respuesta
100%24 horas
100%7 días
100%30 días
100%90 días
Últimas comprobaciones
| Fecha | Resultado | Latencia | Detalle |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 19:28:11 | Correcta | 510 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:22:12 | Correcta | 514 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:16:11 | Correcta | 522 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:10:11 | Correcta | 468 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 19:04:12 | Correcta | 517 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:58:12 | Correcta | 624 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:52:11 | Correcta | 517 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:46:11 | Correcta | 486 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:40:11 | Correcta | 462 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:34:10 | Correcta | 527 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:28:10 | Correcta | 517 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:22:09 | Correcta | 498 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:16:09 | Correcta | 476 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:10:08 | Correcta | 487 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 18:04:08 | Correcta | 547 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:58:07 | Correcta | 563 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:52:07 | Correcta | 433 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:46:08 | Correcta | 431 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:40:07 | Correcta | 414 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:34:07 | Correcta | 428 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:29:03 | Correcta | 617 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:24:02 | Correcta | 648 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:18:23 | Correcta | 606 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:12:58 | Correcta | 559 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:07:43 | Correcta | 508 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 17:02:34 | Correcta | 650 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:57:12 | Correcta | 533 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:52:06 | Correcta | 573 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:45:26 | Correcta | 572 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:40:20 | Correcta | 525 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:33:50 | Correcta | 510 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:27:13 | Correcta | 559 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:20:54 | Correcta | 531 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:15:50 | Correcta | 539 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:09:04 | Correcta | 571 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 16:02:37 | Correcta | 559 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:56:23 | Correcta | 607 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:49:57 | Correcta | 526 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:43:39 | Correcta | 591 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:37:16 | Correcta | 591 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:31:04 | Correcta | 507 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:25:59 | Correcta | 629 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:19:38 | Correcta | 606 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:14:36 | Correcta | 574 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:08:14 | Correcta | 570 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 15:01:40 | Correcta | 562 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:55:14 | Correcta | 594 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:48:46 | Correcta | 542 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:42:26 | Correcta | 606 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:36:20 | Correcta | 625 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:30:36 | Correcta | 623 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:24:37 | Correcta | 595 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:18:23 | Correcta | 534 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:12:17 | Correcta | 566 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:06:31 | Correcta | 554 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 14:00:49 | Correcta | 609 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:54:56 | Correcta | 562 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:49:07 | Correcta | 513 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:43:28 | Correcta | 511 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:37:46 | Correcta | 630 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:32:04 | Correcta | 614 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:26:18 | Correcta | 602 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:20:44 | Correcta | 603 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:15:13 | Correcta | 527 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:09:47 | Correcta | 578 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 13:04:25 | Correcta | 647 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:58:30 | Correcta | 574 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:52:31 | Correcta | 608 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:46:48 | Correcta | 656 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:41:17 | Correcta | 497 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:35:50 | Correcta | 675 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:30:34 | Correcta | 578 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:24:52 | Correcta | 582 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:19:35 | Correcta | 496 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:14:19 | Correcta | 498 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:09:02 | Correcta | 588 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 12:03:42 | Correcta | 583 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:58:30 | Correcta | 579 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:52:14 | Correcta | 554 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:46:55 | Correcta | 569 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:41:29 | Correcta | 583 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:36:17 | Correcta | 520 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:31:10 | Correcta | 634 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:25:58 | Correcta | 571 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:20:53 | Correcta | 621 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:14:40 | Correcta | 690 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:09:36 | Correcta | 660 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 11:04:17 | Correcta | 647 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:59:07 | Correcta | 599 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:52:57 | Correcta | 524 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:47:54 | Correcta | 515 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:41:53 | Correcta | 524 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:35:50 | Correcta | 609 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:29:47 | Correcta | 632 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:23:58 | Correcta | 546 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:18:06 | Correcta | 490 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:12:10 | Correcta | 532 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 10:05:59 | Correcta | 521 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:59:50 | Correcta | 528 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:53:45 | Correcta | 707 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:47:54 | Correcta | 577 ms | HTTP 200 |
| 2026-08-23 09:42:49 | Correcta | 586 ms | HTTP 200 |
Incidentes
Sin incidencias.